Awards
Year Competition Wine Award
2021 | 21° CONCORSO "MUSCATS DU MONDE" | FR | "PASSITO" Moscato di Sardegna Doc 2015 | MEDAGLIA D'ORO |
2021 | THE WINEHUNTER AWARD 2021 | IT | "JÙ" Isola dei Nuraghi IGT 2017 | DIPLOMA GOLD |
2021 | THE WINEHUNTER AWARD 2021 | IT | "PRENDAS" Vermentino di Sardegna Doc 2020 | DIPLOMA ROSSO |
2021 | THE WINEHUNTER AWARD 2021 | IT | "MONTESICCI" Nasco di Cagliari Doc 2019 | DIPLOMA ROSSO |
2021 | VINIBUONI D'ITALIA 2022 | IT | "MONTESICCI" Nasco di Cagliari DOC 2019 | Corona |
2021 | VINODABERE.IT "I migliori vini della Sardegna 2022" |
IT | "PERLAS" Nuragus di Cagliari Doc 2020 | Primo posto con 97 punti |
2021 | CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES 2021 | BE | "PRENDAS" Vermentino di Sardegna DOC 2020 | Medaglia d'Oro |
2021 | CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES 2021 | BE | "MONTESICCI" Nasco di Cagliari Doc 2019 | Medaglia d'Argento |
2021 | CONCORSO ENOLOGICO NAZIONALE DEL VERMENTINO | IT | "CARALIS" Spumante Brut Metodo Classico 2018 | Medaglia d'Oro |
2021 | CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES 2021 | BE | "ROSADA" Cannonau di Sardegna 2020 |
Medaglia d'Argento |
2020 | EPULAE - Accademia Enogastronomica Internazionale | IT | "JÙ" Isola dei Nuraghi IGT Rosso 2017 | Anfora d'Oro |
2020 | INTERNATIONAL CHALLENGE GILBERT&GAILLARD | FR | "JÙ" Isola dei Nuraghi IGT Rosso 2017 | Medaglia con 93 punti |
2020 | GUIDA ORO I VINI DI VERONELLI 2021 | IT | "JÙ" Isola dei Nuraghi IGT Rosso 2017 | PREMIO SOLE |
2020 | MUNDUS VINI | DE | "JÙ" Isola dei Nuraghi IGT Rosso 2017 | GRAND GOLD MEDAL BEST OF SHOW SARDINIA |
2020 | AWC- AUSTRIAN WINE CHALLENGE VIENNA | A | "JÙ" Isola dei Nuraghi IGT Rosso 2017 | GOLD MEDAL BEST RED WINE OF THE YEAR |
2020 | VINIBUONI D'ITALIA 2021 | IT | "MONTESICCI" NASCO DI CAGLIARI DOC 2018 | 4 stelle |
2020 | VINIBUONI D'ITALIA 2021 | IT | "ARENADA" MONICA DI SARDEGNA DOC 2017 | 4 stelle |
2020 | VINIBUONI D'ITALIA 2021 | IT | "TERRESICCI" ISOLA DEI NURAGHI IGT ROSSO 2015 | 4 stelle |
2020 | VINIBUONI D'ITALIA 2021 | IT | "BLASIO" CANNONAU DI SARDEGNA DOC RISERVA 2013 | 4 stelle |
2020 | GRENACHES DU MONDE | FR | "ANZENAS 2018" | MEDAGLIA D'ORO |
2020 | GRENACHES DU MONDE | FR | "ANZENAS 2017" | MEDAGLIA D'ORO |
2020 | VINI BUONI D'ITALIA 2021 | IT | "PERLAS" NURAGUS DI CAGLIARI DOC 2019 | Corona |
2020 | VINITALY 2020 | IT | PRENDAS 2019 - VERMENTINO DI SARDEGNA DOCG | 5StarWines - the Book 2021 - Punteggio: 90 |
2020 | VINITALY 2020 | IT | PERLAS 2019 - NURAGUS DI CAGLIARI DOC | 5StarWines - the Book 2021 - Punteggio: 90 |
2020 | VINITALY 2020 | IT | ANZENAS 2017 - CANNONAU DI SARDEGNA DOC | 5StarWines - the Book 2021 - Punteggio: 91 |
2020 | VINITALY 2020 | IT | JÙ 2017 - ISOLA DEI NURAGHI IGT ROSSO | 5StarWines - the Book 2021 - Punteggio: 92 |
2020 | VINITALY 2020 | IT | TERRESICCI 2015 - ISOLA DEI NURAGHI IGT ROSSO | 5StarWines - the Book 2021 - Punteggio: 94 |
2019 | GAMBERO ROSSO 2020 | IT | TERRESICCI 2014 | 3 bicchieri |
2019 | VINI BUONI D'ITALIA 2020 | IT | "PERLAS" Nuragus di Cagliari Doc 2018 | Corona e Corona del Pubblico |
2019 | CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES 2019 | CH | "ROSADA" Cannonau di Sardegna 2018 |
MEDAGLIA D'ORO |
2019 | CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES 2019 | CH | "PRENDAS" Vermentino di Sardegna Doc 2018 | MEDAGLIA D'ORO |
2019 | GRENACHES DU MONDE | FR | "ANZENAS 2016" | MEDAGLIA D'ORO |
2019 | VINITALY 2019 | IT | "PERLAS" Nuragus di Cagliari Doc 2018 | menzione 5StarWines |
2019 | VINITALY 2019 | IT | "TERRESICCI" Isola dei Nuraghi Igt Rosso 2013 | menzione 5StarWines |
Best Sellers
-
Vermentino Di Sardegna Prendas DOC 2023
Regular price From £16.99Regular priceUnit price per£101.94Sale price From £16.99Sold out -
Cannonau Di Sardegna Anzenas DOC 2021
Regular price From £16.99Regular priceUnit price per£101.94Sale price From £16.99Sold out -
Nuragus Di Cagliari Perlas DOC 2023
Regular price From £16.29Regular priceUnit price per£97.74Sale price From £16.29Sale